Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Green Zone"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
14 au 21 avril 2010 345 040 345 040
21 au 28 avril 2010 174 009 519 049
28 avril au 5 mai 2010 118 155 637 204
05 au 12 mai 2010 58 230 695 434
12 au 19 mai 2010 34 992 730 426
19 au 26 mai 2010 11 948 742 374
26 mai au 2 juin 2010 6 845 749 219
02 au 9 juin 2010 1 316 750 535
09 au 16 juin 2010 882 751 417
16 au 23 juin 2010 17 751 434

Box Office US

Semaine Entrées Cumul
12 au 15 mars 2010 14 535 000 14 535 000
19 au 22 mars 2010 5 963 000 24 702 000
26 au 29 mars 2010 3 350 000 30 440 000
02 au 5 avril 2010 1 217 000 33 087 000
09 au 12 avril 2010 553 000 34 236 000
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine