Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Villa Amalia"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
08 au 15 avril 2009 115 777 115 777
15 au 22 avril 2009 72 736 188 513
22 au 29 avril 2009 39 758 228 271
29 avril au 6 mai 2009 21 356 249 627
06 au 13 mai 2009 17 322 266 949
13 au 20 mai 2009 12 660 279 609
20 au 27 mai 2009 8 646 288 255
27 mai au 3 juin 2009 5 549 293 804
03 au 10 juin 2009 3 706 297 510
10 au 17 juin 2009 2 558 300 068
17 au 24 juin 2009 292 300 360
24 juin au 1 juillet 2009 374 300 734
01 au 8 juillet 2009 123 300 857
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine