Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Démineurs"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
23 au 30 septembre 2009 87 533 87 533
30 septembre au 7 octobre 2009 55 646 143 179
07 au 14 octobre 2009 34 368 177 547
14 au 21 octobre 2009 14 969 192 516
21 au 28 octobre 2009 5 725 198 241
28 octobre au 4 novembre 2009 1 277 199 518
04 au 11 novembre 2009 746 200 264
11 au 18 novembre 2009 76 200 340
10 au 17 mars 2010 5 433 205 773
17 au 24 mars 2010 4 019 209 792
24 au 31 mars 2010 2 381 212 173
31 mars au 7 avril 2010 1 248 213 421
07 au 14 avril 2010 634 214 055

Box Office US

Semaine Entrées Cumul
10 au 13 juillet 2009 641 168 1 101 834
17 au 20 juillet 2009 740 224 2 148 619
24 au 27 juillet 2009 1 438 355 4 015 070
31 juillet 2009 au 3 août 2009 1 909 170 6 755 335
07 au 10 août 2009 1 260 820 8 987 925
05 au 8 mars 2010 439 000 14 700 000
12 au 15 mars 2010 828 000 15 700 000
19 au 22 mars 2010 412 000 16 400 000
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine