Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Juno"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
06 au 13 février 2008 182 134 182 134
13 au 20 février 2008 184 565 366 699
20 au 27 février 2008 152 758 519 457
27 février au 5 mars 2008 101 938 621 395
05 au 12 mars 2008 60 148 681 543
12 au 19 mars 2008 62 889 744 432
19 au 26 mars 2008 35 205 779 637

Box Office US

Semaine Entrées Cumul
07 au 10 décembre 2007 413 869 525 155
14 au 17 décembre 2007 1 427 454 2 153 400
21 au 24 décembre 2007 3 425 045 6 409 721
28 au 31 décembre 2007 10 634 576 26 015 794
04 au 7 janvier 2008 15 860 744 51 667 586
11 au 14 janvier 2008 13 612 682 70 862 478
18 au 21 janvier 2008 9 954 874 85 081 407
25 au 28 janvier 2008 10 151 100 100 013 577
01 au 4 février 2008 7 014 579 109 828 029
08 au 11 février 2008 5 601 149 117 506 107
15 au 18 février 2008 4 612 741 124 077 530
22 au 25 février 2008 4 154 502 130 431 948
29 février 2008 au 3 mars 2008 3 264 570 135 049 108
07 au 10 mars 2008 1 968 057 137 937 208
14 au 17 mars 2008 1 192 817 139 812 288
21 au 24 mars 2008 769 842 141 099 121
28 au 31 mars 2008 485 416 141 976 542
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine