Mon compte
    Antichrist
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Antichrist"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    03 au 10 juin 2009 63 719 63 719
    10 au 17 juin 2009 40 295 104 014
    17 au 24 juin 2009 17 650 121 664
    24 juin au 1 juillet 2009 11 152 132 816
    01 au 8 juillet 2009 8 019 140 835
    08 au 15 juillet 2009 2 849 143 684
    15 au 22 juillet 2009 372 144 056
    22 au 29 juillet 2009 298 144 354
    29 juillet au 5 août 2009 410 144 764
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top