Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Interstellar"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
05 au 12 novembre 2014 1 071 360 1 071 360
12 au 19 novembre 2014 572 034 1 643 394
19 au 26 novembre 2014 339 415 1 982 809
26 novembre au 3 décembre 2014 245 113 2 227 922
03 au 10 décembre 2014 145 331 2 373 253
10 au 17 décembre 2014 81 086 2 454 339
17 au 24 décembre 2014 57 764 2 512 103
24 au 31 décembre 2014 58 731 2 570 834
31 décembre 2014 au 7 janvier 2015 41 920 2 612 754
07 au 14 janvier 2015 17 927 2 630 681
14 au 21 janvier 2015 7 388 2 638 069
21 au 28 janvier 2015 1 456 2 639 525
28 janvier au 4 février 2015 914 2 640 439

Box Office US

Semaine Entrées Cumul
07 au 10 novembre 2014 50 000 000 52 151 000
14 au 17 novembre 2014 29 190 000 97 810 000
21 au 24 novembre 2014 15 100 000 12 070 000
28 novembre 2014 au 1 décembre 2014 15 800 000 147 090 000
05 au 8 décembre 2014 7 788 357 158 445 319
12 au 15 décembre 2014 5 500 000 166 800 000
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine