Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Tolstoï, le dernier automne"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
08 au 15 décembre 2010 5 515 5 515
15 au 22 décembre 2010 2 297 7 812
22 au 29 décembre 2010 1 049 8 861
29 décembre 2010 au 5 janvier 2011 1 000 9 861
05 au 12 janvier 2011 738 10 599
12 au 19 janvier 2011 387 10 986
19 au 26 janvier 2011 298 11 284
26 janvier au 2 février 2011 84 11 368
02 au 9 février 2011 53 11 421
09 au 16 février 2011 50 11 471
16 au 23 février 2011 47 11 518
23 février au 2 mars 2011 34 11 552
02 au 9 mars 2011 14 11 566

Box Office US

Semaine Entrées Cumul
19 au 22 février 2010 558 214 2 162 370
26 février 2010 au 1 mars 2010 1 061 000 3 432 000
05 au 8 mars 2010 837 000 4 647 000
12 au 15 mars 2010 466 000 5 316 000
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine