Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Welcome"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
11 au 18 mars 2009 274 730 274 730
18 au 25 mars 2009 319 084 593 814
25 mars au 1 avril 2009 185 073 778 887
01 au 8 avril 2009 102 064 880 951
08 au 15 avril 2009 100 236 981 187
15 au 22 avril 2009 71 312 1 052 499
22 au 29 avril 2009 48 378 1 100 877
29 avril au 6 mai 2009 26 071 1 126 948
06 au 13 mai 2009 18 196 1 145 144
13 au 20 mai 2009 10 235 1 155 379
20 au 27 mai 2009 7 196 1 162 575
27 mai au 3 juin 2009 4 003 1 166 578
03 au 10 juin 2009 3 365 1 169 943
10 au 17 juin 2009 1 706 1 171 649
17 au 24 juin 2009 1 173 1 172 822
24 juin au 1 juillet 2009 2 553 1 175 375
01 au 8 juillet 2009 1 754 1 177 129
08 au 15 juillet 2009 29 1 177 158
20 au 27 janvier 2010 27 735 1 204 893
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine