Ce mercredi, Pixar a créé l'événement avec la sortie dans nos salles de Vice Versa, le tout nouveau film d'animation du studio. Cette plongée dans l'univers incroyable des émotions humaines a d'ores et déjà rencontré son public dans l'hexagone, avec un démarrage parisien très solide et 121 556 entrées pour son premier jour d’exploitation (192 664 en comprenant les avant-premières).
Alors que Vice Versa se dévoile aujourd'hui dans les salles américaines, retour sur le box-office mondial des 14 longs métrages Pixar Animation Studios. Qui est en tête ? Le dernier-né tutoiera-t-il les sommets du classement ?
LES FILMS PIXAR AU BOX OFFICE MONDIAL
Rang | Film | Année de sortie | Box Office Mondial (en millions de dollars*) | Box Office US (en dollars*) | Box Office France (en nombre de spectateurs**) |
---|---|---|---|---|---|
1er | Toy Story 3 | 2010 | 1 063 171 911 | 415 004 880 | 4 366 497 |
2 | Le Monde de Nemo | 2003 | 936 743 261 | 380 843 261 | 9 387 283 |
3 | Monstres Academy | 2013 | 743 559 607 | 268 492 764 | 2 136 667 |
4 | Là-haut | 2009 | 731 342 744 | 293 004 164 | 4 520 595 |
5 | Les Indestructibles | 2004 | 631 442 092 | 261 441 092 | 5 688 549 |
6 | Ratatouille | 2007 | 623 722 818 | 206 445 654 | 7 855 524 |
7 | Monstres & Cie | 2002 | 562 816 256 | 289 916 256 | 3 535 621 |
8 | Cars 2 | 2011 | 559 852 396 | 191 452 396 | 2 980 567 |
9 | Rebelle | 2012 | 538 983 207 | 237 283 207 | 3 238 085 |
10 | Wall-E | 2008 | 521 311 860 | 223 808 164 | 3 277 347 |
11 | Toy Story 2 | 2000 | 485 015 179 | 245 852 179 | 4 531 702 |
12 | Cars | 2006 | 461 983 149 | 244 082 982 | 2 082 856 |
13 | 1001 pattes | 1999 | 363 398 565 | 162 798 565 | 3 161 913 |
14 | Toy Story | 1996 | 361 958 736 | 191 796 233 | 2 758 991 |
Le top 5 des choses qu'on veut dans "Toy Story 4" :
* Source Box Office Mojo
** Source CBO