Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | My Hero Academia - World Heroes' Mission | 43 011 entrées (dont 25 524 en AVP) | 393 | 109 |
2 | Les Promesses | 18 933 entrées (dont 4 256 en AVP) | 333 | 57 |
3 | Presque | 18 841 entrées (dont 5 043 en AVP) | 443 | 43 |
4 | Une Jeune fille qui va bien | 12 450 entrées (dont 4 207 en AVP) | 196 | 64 |
5 | Un Monde | 5 897 entrées (dont 4 784 en AVP) | 94 | 63 |
6 | Adieu Paris | 5 083 entrées (dont 686 en AVP) | 74 | 69 |
7 | Nos Âmes d'enfants | 4 613 entrées (dont 2 586 en AVP) | 85 | 54 |
8 | Jardins enchantés | 4 378 entrées (dont 2 910 en AVP) | 93 | 47 |
9 | Municipale | 1060 entrées (dont 766 en AVP) | 26 | 41 |
10 | L'Ennemi | 818 entrées (dont 68 en AVP) | 96 | 9 |
Le film d'animation My Hero Academia - World Heroes Mission se hisse à la première place du podium avec 43 011 entrées sur 393 copies pour son 1er jour France. Loin derrière on retrouve le drame politique Les Promesses, porté par Isabelle Huppert et Reda Kateb avec 18 933 spectateurs. Le film de Thomas Kruithof est suivi de près par Presque de et avec Bernard Campan et Alexandre Jollien qui enregistre 18 841 entrées sur la journée d'hier.
La bande-annonce de My Hero Academia
Source : CBO Box-Office