Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | L'Amour c'est mieux que la vie | 21 895 entrées (dont 9 346 en AVP) | 529 | 41 |
2 | Nightmare Alley | 21 639 entrées (dont 6 612 en AVP) | 264 | 82 |
3 | Tendre et saignant | 12 508 entrées (dont 4 501 en AVP) | 361 | 35 |
4 | Lynx | 8 299 entrées (dont 6 329 en AVP) | 133 | 62 |
5 | Les Leçons persannes | 7 650 entrées (dont 4 161 en AVP) | 123 | 62 |
6 | La Place d'une autre | 5 043 entrées (dont 2 961 en AVP) | 101 | 50 |
7 | The Chef | 3 873 entrées (dont 1 367 en AVP) | 81 | 48 |
8 | Festival Cinema Télérama | 2 948 entrées | 1 | 2 948 |
9 | Memory Box | 2 015 entrées (dont 1 805 en AVP) | 43 | 47 |
10 | Michael Cimino, un mirage américain | 245 entrées | 12 | 20 |
L'amour plus fort que le cauchemar ! Le 50ème film de Claude Lelouch, L'Amour c'est mieux que la vie, prend en effet la tête du 1er jour France en dépassant d'à peine quelques centaines d'entrées le nouveau film de Guillermo Del Toro avec Bradley Cooper, Nightmare Alley. Ce dernier affiche néanmoins une bien meilleure moyenne par copie que la comédie française.
La bande-annonce de L'Amour c'est mieux que la vie :
Source : CBO Box-Office