Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Adieu Monsieur Haffmann | 34 719 entrées (dont 7 480 en AVP) | 610 | 57 |
2 | Scream | 34 201 entrées | 415 | 82 |
3 | Ouistreham | 23 417 entrées (dont 10 618 en AVP) | 237 | 99 |
4 | Placés | 7 647 entrées (dont 2 643 en AVP) | 270 | 28 |
5 | Jane par Charlotte | 6 521 entrées (dont 3 936 en AVP) | 79 | 83 |
6 | Little Palestine, journal d'un siège | 2 888 entrées (dont 2 451 en AVP) | 34 | 85 |
7 | La Leçon d'allemand | 2 224 entrées (dont 1 593 en AVP) | 40 | 56 |
8 | Cher Evan Hansen | 475 entrées | 61 | 8 |
9 | Vitalina Varela | 226 entrées | 2 | 113 |
10 | Conference | 113 entrées | 19 | 6 |
11 | Paragraphe 175 | 13 entrées | 1 | 13 |
12 | Sans toi | 11 entrées | 1 | 11 |
Adieu Monsieur Haffmann, avec Gilles Lellouche, Daniel Auteuil et Sara Giraudeau, part en tête, avec un cumul de 34 719 entrées pour son 1er jour France. Si l'on tient compte uniquement du 1er jour, sans avant-première, le nouvel opus de Scream est leader (34 201 entrées, sans AVP).
Adieu Monsieur Haffmann : rencontre avec Daniel Auteuil et Gilles Lellouche
Source : CBO Box-Office