Rang (Rang précédent) | Film | Recettes ($) | Cumul ($) |
---|---|---|---|
1 (Nouveauté) | West Side Story | 10 500 000 | 10 500 000 |
2 (1er) | Encanto, la fantastique famille Madrigal | 9 425 000 | 71 345 055 |
3 (2ème) | S.O.S. Fantômes : L'Héritage | 7 100 000 | 112 004 281 |
4 (3ème) | House of Gucci | 4 060 749 | 41 032 121 |
5 (5ème) | Les Eternels | 3 100 000 | 161 217 043 |
6 (6ème) | Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City | 1 650 000 | 15 851 944 |
7 (8ème) | Clifford | 1 325 000 | 47 708 811 |
8 (4ème) | Christmas With The Chosen: The Messengers | 1 290 000 | 13 438 000 |
9 (7ème) | Dune | 857 000 | 106 210 160 |
10 | Venom: Let There Be Carnage | 850 000 | 212 052 968 |
À RETENIR
Steven Spielberg mène la danse à l'issue de ce week-end aux Etats-Unis. Comme l'indiquaient les premières tendances, West Side Story arrive en tête du box-office américian, même si les scores sont inférieurs aux attentes. Le remake de ce classique de la comédie musicale engrange des recettes estimées à 10,5 M$. Porté par de très bonnes critiques, le film devrait continuer à élargir son public ces prochains jours. West Side Story est la seule nouveauté du Top 10.
Encanto, le Disney de cette fin d'année, poursuit sur sa belle lancée. Le film est en 2ème position et devrait continuer à bénéficier de la période des fetes et des vacances pour toucher un public familial. Il continue à devancer le nouvel opus de SOS Fantômes, qui pointe à la 3ème place cette semaine.
West Side Story : Le film vu par Steven Spielberg
Source : Box Office Mojo