Rang (Rang précédent) | Film | Recettes ($) | Cumul ($) |
---|---|---|---|
1 (Nouveauté) | Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux | 71 400 000 | 71 400 000 |
2 (1er) | Candyman | 10 550 000 | 39 063 370 |
3 (2ème) | Free Guy | 8 719 000 | 91 892 981 |
4 (3ème) | La Pat’ Patrouille - Le film | 4 000 000 | 30 324 661 |
5 (4ème) | Jungle Cruise | 3 950 000 | 105 647 991 |
6 (5ème) | Don't Breathe 2 | 2 210 000 | 27 990 920 |
7 (6ème) | Respect | 1 264 000 | 21 918 272 |
8 (7ème) | The Suicide Squad | 905 000 | 54 407 000 |
9 (12ème) | Black Widow | 748 000 | 182 501 319 |
10 (9ème) | La Proie d'une ombre | 552 000 | 6 297 926 |
À RETENIR
Démarrage en trombe pour Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, seule nouveauté à se classer dans le Top 10 cette semaine. Il engrange plus de 71 M$ selon les premières estimations. Le film Marvel détrône Candyman qui est désormais 2e, et Free Guy avec Ryan Reynolds est 3e.
Comme le soulignent nos confrères de Boxofficepro, ce démarrage dépasse largement les attentes, qui tablaient "sur des recettes oscillant entre 45 et 50 millions de dollars". De bons scores encouragés par le Labor Day aux Etats-Unis.
Dans la suite du top, La Pat’Patrouille occupe la quatrième place avec près de 4 millions de dollars sur 3 jours et 5,22 M$ estimés pour le Labor Day.
Jungle Cruise débarque à la 5ème place, avec 3,9 M$ et un total de 106,8 M$ cumulés en 6 semaines.
La bande-annonce de Shang-Chi et la légende des Dix Anneaux
Source : Box office Mojo