Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Cruella | 68 981 (dont 25 444 en AVP) | 582 | 119 |
2 | Opération Portugal | 23 085 (dont 10 733 en AVP) | 350 | 66 |
3 | Un Espion ordinaire | 11 022 (dont 618 en AVP) | 323 | 34 |
4 | Gagarine | 6 993 (dont 4 675 en AVP) | 119 | 59 |
5 | Indes Galantes | 6 555 (dont 4 933 en AVP) | 59 | 111 |
6 | Ibrahim | 4 334 (dont 1 966 en AVP) | 115 | 38 |
7 | Freaky | 3 706 | 218 | 17 |
8 | D'où l'on vient | 3 391 (dont 467 en AVP) | 226 | 15 |
9 | Tokyo Shaking | 3 338 (dont 228 en AVP) | 180 | 19 |
10 | Minari | 2 502 (dont 785 en AVP) | 120 | 21 |
11 | Wendy | 2 193 (dont 1 003 en AVP) | 122 | 18 |
12 | Une histoire à soi | 681 | 24 | 28 |
13 | Shorta | 504 (dont 90 en AVP) | 77 | 7 |
14 | La Guerre des boutons (reprise) | 75 | 4 | 19 |
15 | Zazie dans le métro (reprise) | 60 | 4 | 15 |
PILS - Par ici les sorties cinéma du 23 juin 2021
Source : CBO Box-Office