Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | The Father | 26 471 | 407 | 65 |
2 | Les bouchetrous | 24 270 | 463 | 52 |
3 | Méandre | 7 515 | 230 | 33 |
4 | Promising Young Woman | 7 094 | 225 | 32 |
5 | Balloon | 3 001 | 117 | 26 |
6 | Sons of Philadelphia | 2 630 | 143 | 18 |
7 | Hospitalite | 1 360 | 40 | 34 |
8 | Il Mio Corpo | 1 261 | 17 | 74 |
9 | Vers la bataille | 716 | 19 | 38 |
10 | Voyagers | 17 | 4 | 4 |
Après une semaine de réouverture, et un premier mercredi très fort, porté par une réelle soif de retourner au cinéma, ce premier jour France enregistre des scores moins hauts. Le drame de Florian Zeller, The Father, avec Anthony Hopkins et Olivia Colman, part en tête, suivi du film d'animation Les Bouchetrous.
PILS - Par ici les sorties cinéma du 26 mai 2021
Source : CBO Box-Office