NB : Exceptionnellement, Tenet ne fera l’objet d’aucune communication officielle de chiffres avant le lundi 31 août, à l'issue de son premier week-end d’exploitation, selon la volonté de son distributeur. Selon Le Film Français, "cette décision résulterait d’un accord mondial entre Comscore et Warner Bros.".
Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Effacer l'historique | 32 050 (dont 17 977 en AVP) | 605 | 53 |
2 | Les Nouveaux Mutants | 26 279 | 412 | 64 |
3 | Dans un jardin qu'on dirait éternel | 14 226 (dont 10 926 en AVP) | 133 | 138 |
4 | Spycies | 8 539 (dont 2 090 en AVP) | 363 | 24 |
5 | Citoyens du monde | 2 597 (dont 1 301 en AVP) | 78 | 33 |
6 | Irréversible - Inversion intégrale | 450 | 18 | 25 |
7 | Madame | 283 (dont 185 en AVP) | 9 | 31 |
8 | Ariane (reprise) | 56 | 3 | 19 |
9 | Une barque sur l'océan | NC | 14 | NC |
10 | Grand frère | NC | 13 | NC |
Tenet par Christopher Nolan : "Il y a une relation fascinante entre le temps et le cinéma"
Source : CBO Box-Office