Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | La Bonne épouse | 80 296 | 606 | 133 |
2 | Un fils | 10 788 | 129 | 84 |
3 | Radioactive | 10 242 | 215 | 48 |
4 | Une Sirène à Paris | 6 396 | 295 | 22 |
5 | Vivarium | 4 562 | 63 | 72 |
6 | Femmes d'Argentine | 4 008 | 45 | 89 |
7 | Visions chamaniques : territoires oubliés | 1 808 | 4 | 452 |
8 | Trois étés | 1 718 | 68 | 25 |
9 | Kongo | 964 | 23 | 42 |
10 | Blue Velvet | 834 | 6 | 139 |
11 | Les Lèvres rouges | 433 | 3 | 144 |
Notre interview de Juliette Binoche pour "La Bonne épouse" :
Source : CBO Box-Office