Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Invisible Man | 55 066 | 355 | 155 |
2 | Dark Waters | 21 385 | 247 | 87 |
3 | The Boy : la malédiction de Brahms | 19 596 | 202 | 97 |
4 | Mine de rien | 14 598 | 304 | 48 |
5 | Judy | 14 235 | 253 | 56 |
6 | Lucky | 12 668 | 188 | 67 |
7 | Mes jours de gloire | 6 338 | 115 | 55 |
8 | L'Etat Sauvage | 2 621 | 64 | 41 |
9 | Cyrille, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre, des dettes | 2 385 | 55 | 43 |
10 | Lara Jenkins | 2 183 | 54 | 40 |
11 | Nuits blanches | 278 | 4 | 70 |
12 | 2040 | 89 | 14 | 6 |
13 | Chut...! | 57 | 25 | 2 |
14 | Dracula | 42 | 2 | 21 |
15 | Juste Sam | nc | 1 | nc |
15 | Le Fils d'un Roi | nc | 1 | nc |
Découvrez les sorties de la semaine :
Source : CBO Box-Office