Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | 10 jours sans maman | 100 427 | 485 | 207 |
2 | L'Appel de la forêt | 71 003 | 472 | 150 |
3 | Le Cas Richard Jewell | 57 264 | 485 | 118 |
4 | Lettre à Franco | 9 147 | 170 | 54 |
5 | Une mère incroyable | 2 928 | 60 | 49 |
6 | Des hommes | 1 705 | 23 | 74 |
7 | Wet Season | 1 400 | 34 | 41 |
8 | Jinpa, un conte tibétain | 1 000 | 19 | 53 |
9 | Bébert et l'omnibus | 186 | 8 | 23 |
10 | Sortilège (Tlamess) | 180 | 20 | 9 |
11 | Les Nuits de Cabiria | 168 | 1 | 168 |
12 | Amare Amaro | 139 | 1 | 139 |
13 | Tout peut changer | 83 | 3 | 28 |
14 | D’étoile en étoile | 34 | 1 | 34 |
Découvrez les sorties de la semaine :
Source : CBO Box-Office