Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Downton Abbey | 2 215 | 25 | 89 |
2 | Le Dindon | 837 | 21 | 40 |
3 | Au nom de la terre | 824 | 18 | 46 |
4 | Rambo: Last Blood | 782 | 14 | 56 |
5 | Ceux qui travaillent | 719 | 16 | 45 |
6 | Bacurau | 524 | 13 | 40 |
7 | Port Authority | 227 | 8 | 28 |
8 | Demain est à nous | 125 | 13 | 11 |
9 | Ne croyez surtout pas que je hurle | 60 | 2 | 30 |
10 | Hayati | 33 | 1 | 33 |
11 | Les Petits Maîtres du Grand hôtel | 25 | 2 | 13 |
12 | Rétrospective Hal Hartley - The Long Island Trilogy (reprise) | 22 | 4 | 6 |
13 | La maison de la mort (reprise) | 20 | 1 | 20 |
14 | La Reine Soleil (reprise) | 17 | 2 | 9 |
15 | Steve Bannon - Le Grand Manipulateur | 17 | 2 | 9 |
16 | De Cendres et de Braises | 13 | 1 | 13 |
La bande-annonce de Downton Abbey, le film, n°1 des premières séances ce mercredi :
Source : CBO Box-Office