BOX-OFFICE AMERICAIN DU 12 AU 14 JUILLET 2019 : LE TOP 10
Rang (Rang précédent) | Film | Recettes (en dollars) | Total US (en dollars) |
---|---|---|---|
1 (1er) | Spider-Man : Far from home | 45 300 000 | 274 529 305 |
2 (2ème) | Toy Story 4 | 20 665 000 | 346 369 574 |
3 (Nouveauté) | Crawl | 12 000 000 | 12 000 000 |
4 (Nouveauté) | Stuber | 8 043 000 | 8 043 000 |
5 (3ème) | Yesterday | 6 750 000 | 48 316 525 |
6 (5ème) | Aladdin | 5 873 000 | 331 489 720 |
7 (4ème) | Annabelle - La Maison du mal | 5 550 000 | 60 760 434 |
8 (6ème) | Midsommar | 3 551 571 | 18 406 842 |
9 (7ème) | Comme des bêtes 2 | 3 100 000 | 47 137 185 |
10 (8ème) | Men In Black International | 2 215 000 | 76 483 597 |
- Spider-Man: Far From Home reste en tête après un démarrage très fort la semaine dernière (deux records : le meilleur mardi inaugural avec 39,2 millions de billets verts (devant les 35 millions de The Amazing Spider-Man) et le meilleur démarrage sur six jours pour un film sorti en salles le mardi) Le film super-héroïque engrange 45,3 M$ selon les estimations de Box Office Mojo.
- Toy Story 4 reste sur la 2ème marche et continue sa belle carrière, en attendant la déferlante du Roi Lion : le film génère 20 millions de dollars de recettes supplémentaires et un cumul de près de 350 millions de billets verts.
- Deux nouveautés arrivent sur la 3ème et 4ème marche : Crawl, film d'alligators signé Alexandre Aja (12 M$) et Stuber, comédie d'action avec Dave Bautista qui sortira sur nos écrans le 30 octobre prochain.
Spider-Man Far From Home : les acteurs ont répondu à VOS questions
Source : CBO Box-Office