Dumbo s'impose en tête des premières séances, avec un peu plus de 2 000 billets vendus. Avec ce nouveau film, Tim Burton fait mieux que Miss Peregrine, son précédent long métrage (1 660 entrées aux premières séances en 2016). Si l'on compare à ses autres films Disney, le résultat est bien inférieur à Alice au pays des merveilles (7 487 entrées en 2010), mais supérieur à Frankenweenie (1 737 entrées en 2012).
Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Dumbo | 2 056 | 29 | 71 |
2 | C'est ça l'amour | 694 | 15 | 46 |
3 | Boy Erased | 624 | 12 | 52 |
4 | Let's Dance | 621 | 15 | 41 |
5 | Synonymes | 475 | 6 | 79 |
6 | Gentlemen Cambrioleurs | 396 | 12 | 33 |
7 | Companeros | 377 | 10 | 38 |
8 | Styx | 145 | 6 | 24 |
9 | Mon meilleur ami | 76 | 1 | 76 |
10 | Mon frère s'appelle Robert et c'est un idiot | 60 | 1 | 60 |
11 | Still Recording | 38 | 3 | 13 |
12 | La section Anderson | 31 | 1 | 31 |
13 | D'Agata - Limites | 24 | 1 | 24 |
14 | Tout ce que le ciel permet | 19 | 1 | 19 |
15 | Sergio et Sergei | 9 | 3 | 3 |
16 | Heart of a dog | 7 | 1 | 7 |
17 | La cacophonie du Donbass | 5 | 1 | 5 |
Comment Tim Burton a-t-il donné vie à "Dumbo" ?
Source : CBO Box-Office