Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Premières vacances | 901 | 19 | 47 |
2 | Asako I & II | 860 | 12 | 72 |
3 | Bienvenue à Marwen | 710 | 18 | 39 |
4 | Une femme d'exception | 476 | 7 | 68 |
5 | Undercover - une histoire vraie | 378 | 7 | 54 |
6 | Un beau voyou | 372 | 8 | 47 |
7 | Qui a tué Lady Winsley ? | 338 | 7 | 48 |
8 | Never-Ending Man: Hayao Miyazaki | 41 | 4 | 14 |
9 | Une nuit à Casablanca (reprise) | 31 | 1 | 31 |
10 | Hyènes (reprise) | 19 | 1 | 19 |
11 | Invasion Los Angeles (reprise) | 19 | 1 | 19 |
12 | A Bread Factory, part 2 : Un petit coin de paradis | 1 | 1 | 1 |
Premières vacances : l'interview quiz Match ou Next !
* Source : CBO Box-Office