Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Astérix - Le Secret de la Potion Magique | 2 804 | 23 | 122 |
2 | Pupille | 1 633 | 23 | 71 |
3 | Leto | 753 | 19 | 40 |
4 | Ma mère est folle | 347 | 9 | 39 |
5 | Les Confins du monde | 307 | 7 | 44 |
6 | Assassination Nation | 216 | 7 | 31 |
7 | L'exorcisme de Hannah Grace | 203 | 5 | 41 |
8 | Marche ou crève | 120 | 5 | 24 |
9 | Monsieur | 94 | 5 | 19 |
10 | Pig | 67 | 2 | 34 |
11 | Paddy, la petit souris | 49 | 3 | 16 |
12 | Cassandro The Exotico ! | 35 | 2 | 18 |
13 | What You Gonna Do When The World's On Fire? | 24 | 3 | 8 |
14 | La Veillée | 21 | 1 | 21 |
15 | Olivia | 18 | 1 | 18 |
15 | Les chasses du comte Zaroff (reprise) | 14 | 1 | 14 |
16 | Back To School | 9 | 1 | 9 |
L'interview Gauloise d'Alexandre Astier et Louis Clichy
* Source : CBO Box-Office