Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Le Grinch | 2 981 | 21 | 142 |
2 | Les Veuves | 1 580 | 18 | 88 |
3 | Sauver ou périr | 1 419 | 26 | 55 |
4 | Lola et ses frères | 795 | 17 | 47 |
5 | Casse-noisette et les quatre royaumes | 748 | 17 | 44 |
6 | Robin des bois | 554 | 11 | 50 |
7 | La permission | 319 | 7 | 46 |
8 | Diamantino | 229 | 5 | 46 |
9 | Voyage à Yoshino | 203 | 8 | 25 |
10 | Les Héritières | 80 | 4 | 20 |
11 | Derniers jours à Shibati | 64 | 2 | 32 |
12 | Les Contes merveilleux par Ray Harryhausen | 42 | 3 | 14 |
13 | A Bread Factory part 1 | 34 | 2 | 17 |
14 | La Strada (reprise) | 26 | 1 | 26 |
15 | Prince des ténèbres (reprise) | 13 | 1 | 13 |
15 | Frig | 2 | 1 | 2 |
Les grincheux passent au Grincheumètre de Laurent Lafitte
* Source : CBO Box-Office