Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Un Homme pressé | 1270 | 22 | 58 |
2 | Un amour impossible | 917 | 21 | 44 |
3 | Kursk | 585 | 16 | 37 |
4 | Sale temps à l'hôtel El Royale | 550 | 11 | 50 |
5 | Crazy Rich Asians | 543 | 11 | 49 |
6 | High Life | 434 | 9 | 48 |
7 | Heureux comme Lazzaro | 314 | 9 | 35 |
8 | The Spy Gone North | 191 | 5 | 38 |
9 | Samouni Road | 39 | 3 | 13 |
10 | Les Yatzkan | 33 | 1 | 33 |
11 | la Nuit des forains (reprise) | 20 | 1 | 20 |
12 | Rétrospective Jean-Paul Rappeneau | 12 | 1 | 12 |
13 | Balto chien-loup, héros des neiges (reprise) | 7 | 2 | 7 |
14 | Nous Tikopia | 7 | 3 | 2 |
15 | ||||
Fabrice Luchini alias "L'homme pressé" s'impose aux 1ères séances parisiennes avec 1270 entrées, devant l'autre drame porté par Virginie Efira, "Un amour impossible", qui séduit 917 personnes. Le tragique destin du sous-marin "Kursk" ferme la marche.