Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Bohemian Rhapsody | 2562 | 28 | 95 |
2 | En liberté ! | 1939 | 25 | 78 |
3 | Chacun pour tous | 528 | 14 | 38 |
4 | Silvio et les autres | 354 | 10 | 35 |
5 | Seule la vie... | 125 | 6 | 21 |
6 | Le Grand bal | 79 | 4 | 20 |
7 | Les camarades (reprise) | 56 | 2 | 28 |
8 | Touch me Not | 38 | 3 | 13 |
9 | Sophia Antipolis | 28 | 2 | 14 |
10 | Breaking Away (reprise) | 26 | 1 | 26 |
11 | On l'appelait Roda | 19 | 3 | 6 |
12 | Black Indians | 14 | 1 | 14 |
13 | Les Habilleuses | 13 | 1 | 13 |
14 | Ta mort en short(s) | 9 | 1 | 9 |
15 | Fog (reprise) | 8 | 1 | 8 |
Le biopic consacré à Freddie Mercury, "Bohemian Rhapsody", s'empare des premières séances parisiennes avec 2652 entrées, tandis que la comédie "En liberté !" attire 1939 spectateurs. L'autre comédie "Chacun pour tous" ferme la marche du podium.