Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Venom | 2 126 | 20 | 106 |
2 | Voyez comme on danse | 1 411 | 22 | 54 |
3 | Girl | 1 080 | 20 | 64 |
4 | Dilili à Paris | 731 | 24 | 30 |
5 | L'Amour flou | 481 | 14 | 34 |
6 | Johnny English contre-attaque | 405 | 11 | 37 |
7 | Galveston | 287 | 6 | 48 |
8 | RBG | 61 | 6 | 10 |
9 | Tazzeka | 44 | 1 | 44 |
10 | Domingo | 38 | 3 | 13 |
11 | Lindy Lou, jurée n°2 | 33 | 2 | 17 |
12 | La Particule humaine | 20 | 2 | 10 |
13 | Le Rat scélérat | 18 | 5 | 4 |
14 | Borsalino (reprise) | 18 | 1 | 18 |
15 | Impulso | 17 | 2 | 9 |
16 | Le Flic de Beverly Hills (reprise) | 10 | 1 | 10 |
17 | La Mort du Dieu Serpent | 4 | 1 | 4 |
18 | L'Autre Rio | 2 | 1 | 2 |
19 | Grande-Synthe | 2 | 1 | 2 |
Avec un tout petit peu moins d'entrées au compteur qu'Ant-Man et la Guêpe en juillet 2018, Venom fait tout de même un joli démarrage à Paris. Il est déjà certain d'atteindre le million de spectateurs, d'autant qu'il peut capitaliser sur les vacances de la Toussaint qui approchent.
La bande-annonce de Venom :
Source : CBO Box-Office