Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | BlacKkKlansman | 2081 | 31 | 67 |
2 | En eaux troubles | 1472 | 20 | 74 |
3 | Les Vieux fourneaux | 684 | 21 | 33 |
4 | Silent Voice | 333 | 12 | 28 |
5 | Lukas | 269 | 8 | 34 |
6 | Alpha | 215 | 10 | 22 |
7 | O grande circo místico | 40 | 4 | 10 |
8 | Caniba | 30 | 2 | 15 |
9 | La Belle | 23 | 1 | 23 |
10 | King : de Montgomery à Memphis | 16 | 2 | 8 |
11 | The Last Of Us | 13 | 1 | 13 |
12 | Les Producteurs (reprise) | 8 | 1 | 8 |
Source : CBO Box-Office
Spike Lee nous parle de BlacKkKlansman :