20H - 21H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences * | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | NBC | The Voice | Special | 11,38 | 2.2 | // |
2 | ABC | American Idol | Special | 8,14 | 1.7 | // |
3 | CBS | The Big Bang Theory / Man With a Plan | Rediffusion / S02E13 | 7,14 / 6,40 | 1.1 / 1.0 | // HAUSSE |
4 | FOX | Lucifer | S03E17 | 2,94 | 0.7 | BAISSE |
5 | CW | DC's Legends of Tomorrow | S03E14 | 1,29 | 0.4 | HAUSSE |
A retenir : Alors que les audiences de Legends of Tomorrow sont toujours décevantes, le show FOX Lucifer passe une bien mauvaise soirée en signant son pire score historique, avec moins de trois millions de téléspectateurs au rendez-vous. Sur CBS, remontée d'audience pour Man With a Plan qui semble profiter du lead-in de The Big Bang Theory.
21H - 22H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences * | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | NBC | The Voice | Special | 12,07 | 2.5 | // |
2 | ABC | American Idol | Special | 8,58 | 1.9 | // |
3 | CBS | Young Sheldon / Living Biblically | Rediffusion / S01E03 | 5,85 / 4,66 | 0.9 / 0.7 | //HAUSSE |
4 | FOX | The Resident | S01E07 | 3,82 | 0.8 | BAISSE |
5 | CW | iZombie | S04E03 | 0,74 | 0.2 | STABLE |
A retenir : Alors que la nouveauté The Resident connaît sa plus faible audience de la saison sur FOX, iZombie reste stable sur la CW.
22H - 23H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences * | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | ABC | The Good Doctor | S01E16 | 9,79 | 1.8 | HAUSSE |
2 | NBC | Good Girls | S01E03 | 4,74 | 1.1 | BAISSE |
3 | CBS | NCIS : Enquêtes spéciales | Rediffusion | 4,51 | 0.6 | // |
A retenir : Grosse remontée d'audience pour The Good Doctor, tout juste renouvelé, qui gagne près de deux millions de téléspectateurs en une semaine. Soirée pénible, en revanche, pour la nouveauté Good Girls, qui continue de perdre de l'audience.
Le teaser du nouvel épisode de "Flash", diffusé ce soir sur la CW :
Saison US 2017 / 2018 : toutes les séries renouvelées et annulées
Saison US 2017/2018 : toutes les séries renouvelées et annulées* Les chiffres sont exprimés en millions de téléspectaeurs
** Cible privilégiée des annonceurs américains. C'est par les performances sur cette tranche d'âge que les networks américains peuvent, notamment, déterminer à la hausse ou à la baisse le prix de la publicité. Une bonne performance sur ce taux se mesure en fonction de la case horaire, du diffuseur, de la série en question... et des résultats des concurrents !