Black Panther démarre fort. Avec 3236 entrées, le long métrage super-héroïque réalise le deuxième meilleur démarrage parisien de l'année derrière Pentagon Papers. A titre de comparaison, la dernière production en date Marvel fait mieux que Thor : Ragnarok (2895 spectateurs) ou Les Gardiens de la Galaxie 2 (2819) mais moins bien que Spider-Man : Homecoming (4224).
Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Black Panther | 3236 | 19 | 170 |
2 | Phantom Thread | 1652 | 23 | 72 |
3 | Le Retour du Héros | 1526 | 17 | 90 |
4 | L'Apparition | 1130 | 21 | 54 |
5 | Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre | 729 | 15 | 49 |
6 | La Princesse des glaces | 299 | 7 | 43 |
7 | Wajib - L'Invitation au mariage | 161 | 5 | 32 |
8 | Un jour ça ira | 144 | 5 | 29 |
9 | Vivre ensemble | 130 | 1 | 130 |
10 | Finding Phong | 28 | 2 | 14 |
11 | L'Insoumis | 26 | 1 | 26 |
12 | Krank | 26 | 1 | 26 |
13 | Bravo Virtuose | 16 | 1 | 16 |
14 | Johnny Guitare | 15 | 1 | 15 |
15 | 4 Histoires fantastiques | 13 | 1 | 13 |
16 | Sid & Nancy | 11 | 1 | 11 |
17 | L'Etrange forêt de Bert et Joséphine | 2 | 3 | 1 |
La bande-annonce de "Black Panther" :
Source : CBO Box-Office