Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Pentagon Papers | 3 448 | 29 | 119 |
2 | La Douleur | 1 542 | 20 | 77 |
3 | The Greatest Showman | 858 | 21 | 41 |
4 | The Passenger | 777 | 16 | 49 |
5 | Veronica | 195 | 10 | 20 |
6 | Fortunata | 192 | 6 | 32 |
7 | Marie Curie | 118 | 3 | 39 |
8 | Hannah | 111 | 5 | 22 |
9 | Sugarland | 40 | 2 | 20 |
10 | Cache-cache | 21 | 1 | 21 |
11 | Femme et mari | 6 | 1 | 6 |
Pentagon Papers BONUS VO "La vision du réalisateur" :
* Source : CBO Box-office