20H - 21H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences * | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | CBS | NFL Football | Sport | 7,56 / 10,84 | 1.9 / 2.9 | // |
2 | ABC | Charlie Brown / Toy Story of Terror | Rediffusions | 5,99 / 4,76 | 1.4 / 1.1 | // |
3 | NBC | Superstore / The Good Place | S03E04 / S02E05 | 4,21 / 3,92 | 1.1 / 1.1 | STABLE / BAISSE |
4 | FOX | Gotham | S04E05 | 2,71 | 0.8 | STABLE |
5 | CW | Supernatural | S13E02 | 1,90 | 0.6 | BAISSE |
A retenir : L'absence de Grey's Anatomy aurait pu profiter à ses concurrents habituels, mais ça n'a pas été le cas puisque deux d'entre eux ont fait preuve de stabilité quand les autres ont baissé. Surtout Supernatural, qui glisse sous la barre des deux millions de téléspectateurs pour le second épisode de sa saison 13.
21H - 22H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences * | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | CBS | NFL Football | Sport | 10,27 | 2.9 | // |
2 | NBC | Will and Grace / Great News | S09E04 / S02E04 | 6,51 / 3,78 | 1.7 / 0.8 | STABLE / BAISSE |
3 | ABC | Scandal | S07E03 | 4,67 | 1.1 | BAISSE |
4 | FOX | The Orville | Rediffusion | 2,20 | 0.6 | // |
5 | CW | Arrow | S06E02 | 1,53 | 0.5 | BAISSE |
A retenir : Revenue en petite forme, Arrow n'était pas plus affûtée en ce jeudi 19 octobre puisque la série de la CW accuse une légère baisse au coeur d'une tranche horaire d'où ressortent peu de faits marquants. On notera cependant que Great News peine à profiter du lead-in de Will and Grace, dont le retour sur NBC, onze ans après ce qui était son series finale, est pour l'instant un succès.
22H - 23H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences * | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | CBS | NFL Football | Sport | 9,06 | 2.7 | // |
2 | NBC | Chicago Fire | S06E04 | 6,32 | 1.1 | HAUSSE |
3 | ABC | Murder | S04E04 | 3,58 | 0.9 | BAISSE |
A retenir : Fort de la réussite de Will and Grace, NBC a poursuivi sa belle soirée grâce à Chicago Fire, en hausse et second loin devant Murder qui, comme Scandal, perd du terrain semaine après semaine.
"Inhumans" va-t-elle stopper sa chute avec la suite de sa saison 1 sur ABC ?
Saison US 2017 / 2018 : toutes les séries renouvelées et annulées
Saison US 2017/2018 : toutes les séries renouvelées et annulées* Les chiffres sont exprimés en millions de téléspectateurs
** Cible privilégiée des annonceurs américains. C'est par les performances sur cette tranche d'âge que les networks américains peuvent, notamment, déterminer à la hausse ou à la baisse le prix de la publicité. Une bonne performance sur ce taux se mesure en fonction de la case horaire, du diffuseur, de la série en question... et des résultats des concurrents !