bvn
Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Barbara | 1419 | 22 | 65 |
2 | Otez-moi d'un doute | 1179 | 24 | 49 |
3 | Une famille syrienne | 248 | 8 | 31 |
4 | Dans un recoin de ce monde | 204 | 5 | 41 |
5 | Le Chemin | 152 | 5 | 30 |
6 | Pop Aye | 58 | 6 | 10 |
7 | A la découverte du monde | 46 | 2 | 23 |
8 | O KA | 37 | 4 | 9 |
9 | Napalm | 26 | 3 | 9 |
10 | Nothing To Hide | 19 | 1 | 19 |
11 | Dans les pas de Trisha Brown - Glacial Decoy à l'Opéra | 16 | 2 | 8 |
Barbara, Gainsbourg... : les chanteurs français au cinéma
Source : CBO Box-Office