Dunkerque s'impose en tête des premières séances avec 3 145 billets écoulés aux premières séances parisiennes. Un score en-dessous des trois Batman de Nolan, mais assez proche du score d'Interstellar à titre de comparaison (3 524 entrées réalisées en 2014). Il s'agit surtout du meilleur démarrage pour un film sur la Seconde guerre mondiale depuis 2005 (à titre de comparaison, Il faut sauver le soldat Ryan, sorti en 1998, avait enregistré 5 463 entrées aux premières séances, à titre de comparaison). Baby Driver est 2ème : c'est le meilleur démarrage en France pour un film d'Edgar Wright.
Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Dunkerque | 3 145 | 33 | 95 |
2 | Baby Driver | 1 265 | 21 | 60 |
3 | Sales gosses | 538 | 16 | 34 |
4 | Tom of Finland | 229 | 8 | 29 |
5 | La Colle | 229 | 15 | 15 |
6 | Eté 93 | 156 | 7 | 22 |
7 | Un vent de liberté | 111 | 6 | 19 |
8 | Barrage | 88 | 5 | 18 |
9 | La région sauvage | 79 | 3 | 26 |
10 | Nuage épars (reprise) | 36 | 3 | 12 |
11 | Le destin de Madame Yuki (reprise) | 35 | 1 | 35 |
12 | Rembrandt Fecit 1669 (reprise) | 20 | 3 | 7 |
AlloCiné était à l'avant-première de Dunkerque : "l'acharnement du tournage se reflète beaucoup à l'écran"
Source : CBO Box-Office