20H - 21H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences * | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | CBS | Survivor | Special | 8,16 | 1.7 | // |
2 | ABC | Les Goldberg / Speechless | S04E23 / S01E22 | 5,21 / 4,30 | 1.3 / 1.0 | STABLE / BAISSE |
3 | NBC | Blindspot | S02E21 | 3,87 | 0.8 | BAISSE |
4 | FOX | Shots Fired | S01E08 | 3,09 | 0.8 | STABLE |
5 | CW | Arrow | S05E21 | 1,64 | 0.6 | HAUSSE |
A retenir : Alors que Blindspot connaît sa pire audience historique sur NBC, la série Arrow, en difficulté depuis plsuiers semaines, se reprend joliment avec près de 300 000 spectateurs supplémentaires.
21H - 22H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences * | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | CBS | Esprits Criminels | S12E22 (Season Finale) | 7,98 | 1.5 | HAUSSE |
2 | FOX | Empire | S03E16 | 6,27 | 2.1 | HAUSSE |
3 | ABC | Modern Family / Black-ish | S08E21 / S03E24 (Season Finale) | 5,63 / 4,75 | 1.5 / 1.3 | STABLE / HAUSSE |
4 | NBC | New York Unité Spéciale | S18E18 | 4,84 | 1.1 | BAISSE |
5 | CW | Les 100 | S04E11 | 0,87 | 0.3 | STABLE |
A retenir : Pour le Season Finale de sa saison 12 (!), la série Esprit Criminels réalise une jolie audience, parmi les meilleures de l'année écoulée. Le show FOX Empire, qui avait connu sa pire audience historique la semaine dernière, retrouve quant à lui de l'allant avec près de 700 000 spectateurs supplémentaires et un taux qui repasse la barre des 2.0. A noter par ailleurs le pire score historique de New York Unité Spéciale ainsi que la remontée de Black-ish pour son Season Finale et la fin de saison en mode mineur de The 100.
22H - 23H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences * | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | ABC | Designated Survivor | S01E20 | 4,93 | 1.0 | HAUSSE |
2 | CBS | Esprits Criminels : unité sans frontières | S02E11 | 4,87 | 0.8 | BAISSE |
3 | NBC | Chicago Police Department | S04E22 | 3,09 | 0.8 | BAISSE |
A retenir : Sur la tranche horaire 22h/23h, alors que Designated Survivor remonte la pente sur NBC, la soirée est surtout marquée par l'impressionnante chute d'audience de Chicago Police Department, qui perd plus de 3 millions de téléspectateurs.
Ce soir la saison 4 de "Blacklist" se poursuit :
Saison US 2016 / 2017 : toutes les séries renouvelées et annulées
Saison US 2016/2017 : toutes les séries renouvelées et annulées* Les chiffres sont exprimés en millions de téléspectaeurs
** Cible privilégiée des annonceurs américains. C'est par les performances sur cette tranche d'âge que les networks américains peuvent, notamment, déterminer à la hausse ou à la baisse le prix de la publicité. Une bonne performance sur ce taux se mesure en fonction de la case horaire, du diffuseur, de la série en question... et des résultats des concurrents !