20H - 21H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences * | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | CBS | NCIS | S14E22 | 12,46 | 1.4 | BAISSE |
2 | NBC | The Voice | Emission | 8,71 | 1.6 | // |
3 | ABC | The Middle / American Housewife | S08E21 / S01E21 | 5,0 / 4,36 | 1.1 / 1.2 | STABLES |
4 | CW | The Flash | S03E20 | 2,63 | 1.0 | STABLE |
5 | FOX | Brooklyn Nine-Nine / The Mick | S04E16 / Season Finale | 1,71 / 1,86 | 0.6 / 0.7 | BAISSES |
A retenir : La révélation de l'identité du super-vilain Savitar dans The Flash n'aura pas porté ses fruits, puisque le show reste stable comparé à la semaine dernière. Les séries comiques de FOX persistent à baisser, et la nouveauté The Mick termine sa saison en baisse, avec 350 000 de spectateurs de moins devant la fin -temporaire, car la série est renouvelée- des aventures de Mackenzie.
21H - 22H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences * | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | CBS | Bull | S01E20 | 10,64 | 1.2 | HAUSSE |
2 | NBC | Great News | S01E03 / S01E04 | 3,70 | 1.0 | BAISSE |
3 | ABC | Fresh Off the Boat / Imaginary Mary | S03E21 / S01E06 | 3,27 / 2,69 | 1.0 / 0.7 | BAISSES |
4 | FOX | Prison Break | S05E05 | 2,41 | 0.9 | BAISSE |
5 | CW | iZombie | S03E05 | 0,98 | 0.3 | BAISSE |
A retenir : Prison Break est au plus bas depuis son retour avec un score inférieur aux 4 épisodes précédents. Pas mieux sur NBC, où la nouveauté Great News perd plus d'un million et demi de curieux. Bonne santé pour Bull en revanche, qui revient riche de 500 000 fidèles supplémentaires.
22H - 23H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences * | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | CBS | NCIS: New Orleans | S05E20 | 8,62 | 1.0 | BAISSE |
2 | NBC | Chicago Fire | S03E22 | 5,94 | 1.2 | BAISSE |
3 | ABC | Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. | S04E20 | 2,15 | 0.7 | STABLE |
A retenir : Grosse baisse pour NCIS, qui subit de plein fouet le retour de Chicago Fire en perdant presque 1,5 millions de téléspectateurs. La série de NBC ne s'en sort malgré tout pas la tête haute, puisqu'elle affiche une baisse de près d'un million de fidèles.
Ce soir, un nouvel épisode de "Arrow" sur la CW :
Saison US 2016 / 2017 : toutes les séries renouvelées et annulées
Saison US 2016/2017 : toutes les séries renouvelées et annulées* Les chiffres sont exprimés en millions de téléspectaeurs
** Cible privilégiée des annonceurs américains. C'est par les performances sur cette tranche d'âge que les networks américains peuvent, notamment, déterminer à la hausse ou à la baisse le prix de la publicité. Une bonne performance sur ce taux se mesure en fonction de la case horaire, du diffuseur, de la série en question... et des résultats des concurrents !