20H - 21H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences * | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | CBS | Survivor | Emission | 8,39 | 1.7 | // |
2 | ABC | Les Goldberg / Speechless | S04E21 / S01E20 | 5,24 / 4,48 | 1.4 / 1.2 | BAISSE / BAISSE |
3 | NBC | Blindspot | S02E19 | 4,46 | 0.9 | HAUSSE |
4 | FOX | Shots Fired | S01E06 | 3,32 | 0.8 | HAUSSE |
5 | CW | Arrow | S05E19 | 1,51 | 0.5 | BAISSE |
A retenir : Retour raté pour Arrow, qui après un mois d'absence a rassemblé hier soir 1,51 million de téléspectateurs, soit 80 000 de moins que lors du dernier épisode en date. A l'inverse, Blindspot gagne 150 000 personnes, alors que la série n'avait plus été diffusée depuis le 5 avril dernier.
21H - 22H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences * | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | CBS | Esprits Criminels | S12E20 | 6,80 | 1.2 | BAISSE |
2 | FOX | Empire | S03E14 | 6,21 | 2.1 | BAISSE |
3 | NBC | New York Unité Spéciale | S18E16 | 5,28 | 1.1 | HAUSSE |
4 | ABC | Black-ish | S03E21 / S03E22 | 4,20 / 4,20 | 1.2 / 1.2 | BAISSE |
5 | CW | Les 100 | S04E09 | 0,92 | 0.3 | BAISSE |
A retenir : En déclin ces derniers temps, Esprits Criminels n'a fait que confirmer cette tendance négative, avec à peine 6,8 millions de fidèles hier pour ce nouvel épisode, soit l'un des moins bons scores historiques de la série. A ce rythme, il n'est pas interdit de se demander si la prochaine saison du show, d'ores et déjà commandée par CBS, ne sera pas la dernière ?
22H - 23H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences * | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | NBC | Chicago Police Department | S04E20 | 6,24 | 1.2 | BAISSE |
2 | ABC | Designated Survivor | S01E18 | 5,10 | 1.1 | STABLE |
3 | CBS | Esprits Criminels : unité sans frontières | S02E09 | 4,59 | 0.8 | HAUSSE |
A retenir : Absent de l'antenne depuis le 5 avril, Chicago PD enregistre pour son retour une baisse de 140 000 personnes, l'épisode proposé hier soir par NBC ayant été suivi par 6,24 millions de téléspectateurs.
Ce soir sur la CW, peut-être des éléments de réponse dans le nouvel épisode de Riverdale ?
Saison US 2016 / 2017 : toutes les séries renouvelées et annulées
Saison US 2016/2017 : toutes les séries renouvelées et annulées* Les chiffres sont exprimés en millions de téléspectaeurs
** Cible privilégiée des annonceurs américains. C'est par les performances sur cette tranche d'âge que les networks américains peuvent, notamment, déterminer à la hausse ou à la baisse le prix de la publicité. Une bonne performance sur ce taux se mesure en fonction de la case horaire, du diffuseur, de la série en question... et des résultats des concurrents !