20H - 21H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences * | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | NBC | The Voice | Emission | 9,43 | 1.8 | // |
2 | CBS | NCIS | Rediffusion | 7,20 | 0.7 | // |
3 | ABC | The Middle / American Housewife | Rediffusions | 3,94 / 3,10 | 0.8 / 0.8 | // |
4 | CW | The Flash | S03E19 | 2,65 | 1.0 | HAUSSE |
5 | FOX | Brooklyn Nine-Nine / The Mick | S04E15 / S01E16 | 1,90 / 2,21 | 0.7 / 0.8 | STABLE / HAUSSE |
A retenir : Flash repart de l'avant ! Après avoir affiché le moins bon score de son histoire le 28 mars dernier, la série super-héroïque est revenue hier soir avec de bien meilleurs résultats, puisque ce sont au total 2,65 millions de téléspectateurs qui étaient au rendez-vous pour cet épisode de reprise, soit 290 000 personnes supplémentaires.
21H - 22H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences * | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | CBS | Bull | Rediffusion | 6,64 | 0.8 | // |
2 | NBC | Great News | S01E01 / S01E02 | 5,22 / 4,26 | 1.2 / 1.0 | // |
3 | ABC | Speechless / Imaginary Mary | Rediffusion / S01E05 | 2,78 / 2,88 | 0.8 / 0.8 | - / BAISSE |
4 | FOX | Prison Break | S05E04 | 2,76 | 0.9 | HAUSSE |
5 | CW | iZombie | S03E04 | 1,06 | 0.4 | HAUSSE |
A retenir : Après une baisse catastrophique la semaine passée, Prison Break sort légèrement la tête de l'eau avec 210 00 personnes de plus, pour un total de 2,76 millions. Côté part d'audience, la série reste toujours faible avec à peine 0.9% des 18/49 ans, cible principale des annonceurs américains.
22H - 23H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences * | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | NBC | Chicago Fire | S05E19 | 6,81 | 1.3 | BAISSE |
2 | CBS | 48 Hours : NCIS | Emission | 5,31 | 0.7 | // |
3 | ABC | Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. | S04E19 | 2,16 | 0.6 | BAISSE |
A retenir : Une nouvelle soirée difficile pour Agents of S.H.I.E.L.D., la série Marvel d'ABC affichant cette semaine un total de 2,16 millions de téléspectateurs, soit une baisse de 310 000 personnes par rapport au dernier épisode.
Ce soir, Arrow fait son retour sur la CW :
Saison US 2016 / 2017 : toutes les séries renouvelées et annulées
Saison US 2016/2017 : toutes les séries renouvelées et annulées* Les chiffres sont exprimés en millions de téléspectaeurs
** Cible privilégiée des annonceurs américains. C'est par les performances sur cette tranche d'âge que les networks américains peuvent, notamment, déterminer à la hausse ou à la baisse le prix de la publicité. Une bonne performance sur ce taux se mesure en fonction de la case horaire, du diffuseur, de la série en question... et des résultats des concurrents !