20H - 21H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences * | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | CBS | NCIS | Rediffusion | 9,03 | 0.9 | // |
2 | NBC | The Voice | Emission | 7,66 | 1.6 | // |
3 | ABC | The Middle / American Housewife | S08E19 / S01E19 | 5,23 / 4,22 | 1.2 / 1.1 | STABLES |
4 | FOX | Brooklyn Nine-Nine / The Mick | S04E13 / S01E15 | 1,93 / 2,15 | 0.7 / 0.8 | BAISSE / STABLE |
5 | CW | Flash | Rediffusion | 0,86 | 0.2 | // |
A retenir : Brooklyn Nine-Nine revient après trois mois et demi d'absence... En grave baisse, alors même que NCIS proposait une rediffusion. Son dernier (et double) épisode du 1er janvier avait rassemblé 3,49 millions d'amateurs des facéties de l'officier Peralta.
21H - 22H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences * | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | CBS | Bull | Rediffusion | 7,33 | 0.3 | // |
2 | NBC | Trial and Error | S01E09 / S01E10 | 3,81 | 0.9 | BAISSES |
3 | ABC | Bienvenue chez les Huang / Imaginary Mary | S03E19 / S01E03 | 3,69 / 3,09 | 1.1 / 0.8 | STABLE / BAISSE |
4 | FOX | Prison Break | S05E02 | 3,21 | 1.1 | BAISSE |
5 | CW | iZombie | S03E02 | 0,85 | 0.3 | BAISSE |
A retenir : Prison Break perd 500 000 téléspectateurs pour son deuxième épisode, ce qui confirme un retour raté en termes d'audience, avec un taux en baisse de 4 dixièmes. Quant à Trial and Error, elle passe sous la barre des 4 millions avec son double épisode hebdomadaire.
22H - 23H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences * | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | CBS | NCIS: Nouvelle-Orléans | Rediffusion | 6,64 | 0.7 | // |
2 | NBC | Chicago Fire | Rediffusion | 3,01 | 0.6 | // |
3 | ABC | Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. | S04E17 | 2,34 | 0.7 | STABLE |
A retenir : Agents du S.H.I.E.L.D. est stable, mais ne parvient pas à passer devant la rediffusion de Chicago Fire.
Ce soir, un nouvel épisode d'Empire est à découvrir sur FOX :
Saison US 2016 / 2017 : toutes les séries renouvelées et annulées
Saison US 2016/2017 : toutes les séries renouvelées et annulées* Les chiffres sont exprimés en millions de téléspectaeurs
** Cible privilégiée des annonceurs américains. C'est par les performances sur cette tranche d'âge que les networks américains peuvent, notamment, déterminer à la hausse ou à la baisse le prix de la publicité. Une bonne performance sur ce taux se mesure en fonction de la case horaire, du diffuseur, de la série en question... et des résultats des concurrents !