Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Jackie | 1838 | 28 | 66 |
2 | Moonlight | 1399 | 17 | 82 |
3 | RAID Dingue | 1244 | 24 | 52 |
4 | Le Cercle - Rings | 677 | 11 | 62 |
5 | Sahara | 673 | 19 | 35 |
6 | Et les mistrals gagnants | 404 | 9 | 45 |
7 | Un jour dans la vie de Billy Lynn | 181 | 4 | 45 |
8 | Gimme Danger | 152 | 5 | 30 |
9 | Yourself and Yours | 63 | 3 | 21 |
10 | Love Streams | 30 | 1 | 30 |
11 | La Femme qui est partie | 25 | 4 | 6 |
12 | A deux, c'est mieux ! | 4 | 4 | 1 |
13 | Tout un monde lointain | 3 | 1 | 3 |
14 | Subimago | 1 | 1 | 1 |
Avec 1838 entrées, Jackie, qui voit Natalie Portman incarner Jackie Kennedy, réalise le meilleur démarrage parisien de ce mercredi 1er février. Le long métrage devance Moonlight, outsider des prochains Oscars, détenteur de la meilleure moyenne. Sur la troisième marche du podium, on retrouve RAID Dingue, la nouvelle comédie de et avec Dany Boon. Avec 1244 entrées, à titre de comparaison avec les réalisations de ce dernier, le film se place entre La Maison du bonheur et Supercondriaque.
Dans les coulisses du film "Jackie" :