20H - 21H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences * | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | CBS | Kevin Can Wait / Man With a Plan | S01E15 / S01E11 | 8,61 / 7,12 | 1.7 / 1.6 | STABLE / BAISSE |
2 | ABC | The Bachelor | Special | 7,46 | 2.5 | // |
3 | NBC | The New Celebrity Apprentice | Special | 3,93 | 1.0 | // |
4 | FOX | Gotham | S03E13 | 3,63 | 1.2 | BAISSE |
5 | CW | Supergirl | S02E09 | 2,64 | 0.8 | // |
A retenir : Absente de l'antenne depuis plus d'un mois, Supergirl fait un retour remarqué avec 2,64 millions de fidèles (soit l'un de ses meilleurs scores cette saison). Un bon départ pour la série qui sera suivie cette semaine par les autres programmes DC Comics de la CW : Flash, Legends of Tomorrow et Arrow.
21H - 22H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences * | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | ABC | The Bachelor | Special | 7,20 | 2.4 | // |
2 | CBS | 2 Broke Girls / The Big Bang Theory (R) | S06E14 / Rediffusion | 7,12 / 7,12 | 1.7 / 1.6 | HAUSSE / // |
3 | FOX | Lucifer | S02E12 | 4,18 | 1.2 | HAUSSE |
4 | NBC | The New Celebrity Apprentice | Special | 3,73 | 1.0 | // |
5 | CW | Jane the Virgin | S03E08 | 1.03 | 0.4 | // |
A retenir : CBS s'impose plus que jamais comme le leader de la case avec l'excellent score de 2 Broke Girls (+ 660 000 téléspectateurs cette semaine) ainsi que celui de Big Bang Theory... bien qu'il s'agissait d'une rediffusion !
22H - 23H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences * | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | CBS | Scorpion | S03E14 | 7,67 | 1.3 | STABLE |
2 | NBC | Timeless | S01E12 | 3,45 | 0.9 | STABLE |
3 | ABC | Quantico | S02E09 | 2,98 | 0.9 | HAUSSE |
A retenir : Quantico a fait cette semaine une entrée remarquée dans le classement puisque la série policière d'ABC inaugurait sa toute nouvelle case horaire. Ce changement a néanmoins été bénéfique au programme puisqu'il gagne 580 000 téléspectateurs par rapport au dernier épisode en date (diffusé le 28 novembre). A surveiller au cours des prochaines semaines, donc...
Le grand retour de Flash ce soir sur la CW :
Saison US 2016 / 2017 : toutes les séries renouvelées et annulées
Saison US 2016/2017 : toutes les séries renouvelées et annulées* Les chiffres sont exprimés en millions de téléspectaeurs
** Cible privilégiée des annonceurs américains. C'est par les performances sur cette tranche d'âge que les networks américains peuvent, notamment, déterminer à la hausse ou à la baisse le prix de la publicité. Une bonne performance sur ce taux se mesure en fonction de la case horaire, du diffuseur, de la série en question... et des résultats des concurrents !