20H - 21H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences* | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | CBS | Survivor | Emission | 9,20 | 2.0 | // |
2 | FOX | Empire | S03E09 | 7,57 | 2.7 | HAUSSE |
3 | NBC | A Pentatonix Christmas Special | Special | 7,49 | 1.4 | // |
4 | ABC | Les Goldberg / Speechless | S04E10 / S01E10 | 6,13 / 5,41 | 1.7 / 1.6 | HAUSSE / HAUSSE |
5 | CW | Top 12 Greatest Christmas Movies | Special | 1,27 | 0.3 | // |
A retenir : Le changement de case a été salvateur à Empire : le soap musical de la FOX affiche une hausse de 570 000 téléspectateurs cette semaine, un gain idéal avant la pause hivernale. Rendez-vous le 22 mars prochain pour la suite des aventures de Lucius et Cookie...
21H - 22H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences* | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | CBS | Survivor | Emission | 9,06 | 2.0 | // |
2 | ABC | Modern Family / Black-ish | S08E09 / S03E10 | 6,89 / 5,51 | 2.0 / 1.6 | HAUSSE / HAUSSE |
3 | FOX | Star | S01E01 | 6,73 | 2.2 | // |
4 | NBC | Saturday Night Live | Emission | 6,22 | 1.6 | // |
5 | CW | Victoria Secrets Fashion Show (R) | Emission | 1.03 | 0.3 | // |
A retenir : Soutenue par sa "grande soeur" Empire, la nouvelle série de Lee Daniels Star fait des débuts corrects mais pas forcément convaincants. Livrée à elle-même dès janvier (Empire ne revenant pas avant mars), elle devra très vite voler de ses propres elles pour espérer décrocher une deuxième saison.
22H - 23H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences* | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | CBS | Survivor - Reunion | Emission | 7,49 | 1.4 | // |
2 | ABC | Designated Survivor | S01E10 | 6,17 | 1.2 | HAUSSE |
3 | NBC | Saturday Night Live | Emission | 5,27 | 1.5 | // |
A retenir : Pour son Winter Finale, Designated Survivor affiche son audience la plus fort depuis... le 12 octobre ! La série politique d'ABC avec Kiefer Sutherland va donc passer d'excellentes fêtes de fin d'année avant son retour à l'antenne en janvier.
Le deuxième épisode de Star sera diffusé début janvier sur la FOX :
2016/2017 : toutes les dates de la rentrée US !
Westworld, Luke Cage, Flash, Grey's Anatomy… Toutes les séries de la rentrée US 2016/2017* Les chiffres sont exprimés en millions de téléspectateurs
** Cible privilégiée des annonceurs américains. C'est par les performances sur cette tranche d'âge que les networks américains peuvent, notamment, déterminer à la hausse ou à la baisse le prix de la publicité. Une bonne performance sur ce taux se mesure en fonction de la case horaire, du diffuseur, de la série en question... et des résultats des concurrents !