20H - 21H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences* | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | NBC | Christmas in Rockefeller | Special | 10,51 | 1.7 | // |
2 | CBS | Survivor | Special | 8,77 | 1.9 | // |
3 | FOX | L'Arme fatale | S01E08 | 6,43 | 1.6 | BAISSE |
4 | ABC | Les Goldberg / Speechless | S04E08 / S01E08 | 5,90 / 4,93 | 1.7 / 1.5 | BAISSE |
5 | CW | Arrow | S05E08 | 3,52 | 1.3 | HAUSSSE |
A retenir : A l'instar de Flash et Supergirl, l'épisode cross-over d'Arrow a connu une impressionnante hausse des audiences, avec un gain de 1,64 million de spectateurs depuis la dernière diffusion en date. Du côté de la CW, on doit se frotter les mains...
21H - 22H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences* | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | NBC | Dolly Parton's Christmas | Téléfilm | 11,73 | 1.8 | // |
2 | FOX | Empire | S03E07 | 7,82 | 2.8 | BAISSE |
3 | CBS | Esprits Criminels | S12E07 | 7,39 | 1.4 | STABLE |
4 | ABC | Modern Family / Black-ish | S08E08 / S03E08 | 6,79 / 5,43 | 2.2 / 1.8 | BAISSE |
5 | CW | Frequency | S01E08 | 1,08 | 0.3 | STABLE |
A retenir : En baisse cette semaine (- 550 000 téléspectateurs), Empire reste la série la plus regardée de la case horaire, bien que l'écart avec Esprits Criminels se réduise peu à peu. Mais le soap musical de la FOX demeure en revanche le leader incontesté sur la tranche des 18 / 49 ans.
22H - 23H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences* | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | NBC | Dolly Parton's Christmas | Téléfilm | 11,34 | 1.7 | // |
2 | CBS | Code Black | S02E09 | 5.93 | 1.0 | BAISSE |
3 | ABC | Designated Survivor | S01E08 | 5,48 | 1.3 | STABLE |
A retenir : Les apparences sont trompeuses pour Code Black : la baisse affichée par la série médicale de CBS (- 293 000 téléspectateurs) s'explique par le fait qu'elle était l'une des rares séries inédites proposées jeudi dernier, jour de Thanksgiving, et donc sans concurrence.
Quatrième et dernière partie du cross-over de la CW, ce soir dans Legends of Tomorrow :
2016/2017 : toutes les dates de la rentrée US !
Westworld, Luke Cage, Flash, Grey's Anatomy… Toutes les séries de la rentrée US 2016/2017* Les chiffres sont exprimés en millions de téléspectateurs
** Cible privilégiée des annonceurs américains. C'est par les performances sur cette tranche d'âge que les networks américains peuvent, notamment, déterminer à la hausse ou à la baisse le prix de la publicité. Une bonne performance sur ce taux se mesure en fonction de la case horaire, du diffuseur, de la série en question... et des résultats des concurrents !