Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Vaiana, la légende du bout du monde | 3363 | 22 | 153 |
2 | Sully | 2564 | 31 | 83 |
3 | Oppression | 340 | 12 | 28 |
4 | Ma'Rosa | 305 | 8 | 38 |
5 | Les Enfants de la chance | 197 | 8 | 25 |
6 | Sausage Party | 197 | 5 | 39 |
7 | Le Gang des Antillais | 189 | 5 | 38 |
8 | Rocco | 164 | 4 | 41 |
9 | L'Ornithologue | 147 | 4 | 37 |
10 | Le Voyage au Groenland | 134 | 8 | 17 |
11 | La Fine équipe | 101 | 7 | 14 |
12 | Wolf and Sheep | 45 | 4 | 11 |
13 | Enfin des bonnes nouvelles | 6 | 1 | 6 |
Après une sortie en exclusivité dans la salle parisienne du Grand Rex, le film d'animation Disney Vaiana, la légende du bout du monde se dévoile au niveau national. Avec 3363 entrées, il réalise le meilleur démarrage parisien de ce mercredi 30 novembre, des chiffres légèrement supérieurs à ceux de Zootopie, le précédent film d'animation du studio aux grandes oreilles, qui avait attiré 3182 spectateurs.
Sully, la nouvelle réalisation de Clint Eastwood, pointe au deuxième rang avec 2564 billets vendus. Le long métrage, emmené par Tom Hanks, fait moins bien que le précédent opus du cinéaste, American Sniper, qui avait totalisé plus de 4000 entrées.
"Vaiana" : le clip de la chanson "Le Bleu Lumière", interprété par Cerise Calixte !