Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Les Animaux Fantastiques | 2799 | 28 | 100 |
2 | Vaiana, la légende du bout du monde | 2361 | 1 | 2361 |
3 | Iris | 854 | 17 | 50 |
4 | Les Têtes de l'emploi | 715 | 10 | 72 |
5 | Planétarium | 583 | 12 | 49 |
6 | Le Petit locataire | 563 | 15 | 38 |
7 | Polina, danser sa vie | 457 | 14 | 33 |
8 | Swagger | 446 | 4 | 112 |
9 | Tour de France | 372 | 11 | 34 |
10 | Un homme et une femme | 52 | 3 | 17 |
11 | Tanna | 51 | 3 | 17 |
12 | Eclairage intime | 39 | 1 | 39 |
13 | Gorge Coeur Ventre | 25 | 1 | 25 |
14 | Close Encounters with Vilmos Zsigmond | 15 | 1 | 1 |
15 | Choeurs en Exil | 3 | 1 | 3 |
16 | Afectados (Rester debout) | 1 | 1 | 1 |
Avec 2799 entrées, le long métrage Les Animaux Fantastiques, spin-off/prequel de la saga Harry Potter, réalise le meilleur démarrage parisien de ce mercredi 16 novembre.
Le film d'animation Disney Vaiana, la légende du bout du monde, sorti en exclusivité dans la seule salle du Grand Rex avant sa sortie nationale le 30 novembre, suit juste derrière avec 2361 billets vendus. A titre de comparaison, pour sa sortie en exclusivité au Grand Rex, La Reine des Neiges avait totalisé 2 997 entrées lors des premières séances du 20 novembre 2013.
Qui est Eddie Redmayne, alias Norbert Dragonneau dans "Les Animaux Fantastiques" ?
Qui est Eddie Redmayne alias Norbert Dragonneau dans Les Animaux Fantastiques ?