20H - 21H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences* | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | CBS | The Big Bang Theory / The Great Indoors | S01E07 | 13,93 / 8,30 | 3.0 / 1.7 | BAISSE |
2 | ABC | Grey's Anatomy | S13E07 | 7,52 | 2.1 | BAISSE |
3 | NBC | Superstore / The Good Place | S02E07 / S01E09 | 4,05 / 4,43 | 1.2 / 1.4 | BAISSE |
4 | FOX | Rosewood | S02E07 | 3,37 | 0.8 | STABLE |
4 | CW | DC's Legends of Tomorrow | S02E04 | 1,74 | 0.6 | STABLE |
A retenir : The Big Bang Theory est toujours leader de la tranche, mais faiblit. Il n'y avait "que" 13,9 millions de téléspectateurs et un taux de 3.0 sur la cible privilégiée des 18-49 ans.
21H - 22H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences* | Taux sur les 18/49 ans | Evolution |
1 | NBC | Chicago Med | S02E07 | 7,42 | 1.6 | BAISSE |
2 | CBS | Mom / Life in pieces | S04E02 / S02E02 | 7,03 / 5,96 | 1.3 / 1.3 | HAUSSE |
3 | ABC | Notorious | S01E07 | 3,62 | 0.8 | BAISSE |
4 | FOX | Pitch | S01E05 | 2,77 | 0.9 | BAISSE |
5 | CW | Supernatural | S12E04 | 1,84 | 0.7 | HAUSSE |
A retenir : Après avoir réalisé des retours corrects la semaine dernière, les deux séries de CBS Mom et Life in pieces perdent quelques téléspectateurs cette semaine et cède la première place de la tranche à Chicago Med sur NBC.
22H - 23H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences* | Taux sur les 18/49 ans | Evolution |
1 | NBC | Blacklist | S04E07 | 6,15 | 1.3 | HAUSSE |
2 | CBS | Pure Genius | S01E02 | 5,36 | 0.9 | BAISSE |
3 | ABC | Murder | S03E07 | 4,04 | 1.1 | STABLE |
A retenir :
Le drama médical Pure Genius perd plus d'un million de curieux après son lancement la semaine dernière. Encore un mauvais score qui met la série en danger...
Westworld, Luke Cage, Flash, Grey's Anatomy… Toutes les séries de la rentrée US 2016/2017* Les chiffres sont exprimés en millions de téléspectateurs
** Cible privilégiée des annonceurs américains. C'est par les performances sur cette tranche d'âge que les networks américains peuvent, notamment, déterminer à la hausse ou à la baisse le prix de la publicité. Une bonne performance sur ce taux se mesure en fonction de la case horaire, du diffuseur, de la série en question... et des résultats des concurrents !