20H - 21H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences * | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | CBS | The Big Bang Theory / Kevin Can Wait | S10E05 / S01E05 | 13,84 / 8,67 | 3.4 / 2.1 | BAISSE/ BAISSE |
2 | NBC | The Voice | Special | 10,83 | 2.5 | // |
3 | ABC | Dancing With The Stars | Special | 10,12 | 1.5 | // |
4 | FOX | Gotham | S03E05 | 3,20 | 1.1 | BAISSE |
4 | CW | Supergirl | S02E02 | 2,57 | 0.9 | BAISSE |
A retenir : Supergirl faiblit légèrement en 2e semaine, mais conserve un bon score pour la CW. Autre série DC Comics, Gotham est aussi en petite baisse, sur la FOX. La comédie Kevin Can Wait, qui vient d'avoir une saison complète commandée, est relativement stable, toujours bien aidée par son lead-in The Big Bang Theory.
21H - 22H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences * | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | NBC | The Voice | Special | 11,37 | 2.7 | // |
2 | ABC | Dancing With The Stars | Special | 10,62 | 1.6 | // |
3 | CBS | 2 Broke Girls / The Odd Couple | S06E03 / S03E01 (Season Premiere) | 5,87 / 4,71 | 1.6 / 1.1 | BAISSE / RETOUR |
4 | FOX | Lucifer | S02E04 | 3,66 | 1.1 | BAISSE |
4 | CW | Jane the Virgin | S03E01 (Season Premiere) | 1,2 | 0.4 | RETOUR |
A retenir : Jane the Virgin est de retour, et si le show refranchit la barre du million qu'il n'avait plus atteint depuis 12 épisodes, son taux de 0.4 est assez faible. Sur CBS, The Odd Couple revient en petite hausse, comparé aux 4,47 millions de fidèles du final de sa saison 2. Lucifer est en baisse mais dans sa moyenne habituelle.
22H - 23H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences * | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | CBS | Scorpion | S03E04 | 7,15 | 1.3 | HAUSSE |
2 | NBC | Timeless | S01E03 | 6,06 | 1.5 | BAISSE |
3 | ABC | Conviction | S01E03 | 4,49 | 0.8 | HAUSSE |
A retenir : Légères hausses pour Scorpion et la nouvelle série avec Hayley Atwell, Conviction. La série de SF Timeless est relativement stable, avec une baisse de 140 000 téléspectateurs comparé à la semaine dernière.
La saison 3 de "Flash" se poursuit ce soir !
2016/2017 : toutes les dates des séries US de la rentrée
Westworld, Luke Cage, Flash, Grey's Anatomy… Toutes les séries de la rentrée US 2016/2017* Les chiffres sont exprimés en millions de téléspectaeurs
** Cible privilégiée des annonceurs américains. C'est par les performances sur cette tranche d'âge que les networks américains peuvent, notamment, déterminer à la hausse ou à la baisse le prix de la publicité. Une bonne performance sur ce taux se mesure en fonction de la case horaire, du diffuseur, de la série en question... et des résultats des concurrents !