20H - 21H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences* | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | CBS | Survivor | Divertissement | 9,01 | 2.0 | // |
2 | FOX | Lethal Weapon | S01E05 | 6,70 | 1.9 | HAUSSE |
3 | ABC | The Goldbergs / Speechless | S04E04 / S01E04 | 6,40 / 5,99 | 1.8 / 1.8 | STABLE |
4 | NBC | Blindspot | S02E05 | 5,43 | 1.1 | HAUSSE |
5 | CW | Arrow | S05E02 | 1,95 | 0.7 | HAUSSE |
A retenir : Lethal Weapon remonte un peu. Rappelons que l'on vient d'apprendre qu'elle avait obtenu une saison complèt. Blindspot est assez basse, tout comme Arrow, qui comme la semaine dernière, signe un score décevant, même si elle est légèrement en hausse.
21H - 22H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences* | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | FOX | Empire | S03E04 | 9,30 | 3.4 | HAUSSE |
2 | CBS | Esprits criminels | S12E03 | 8,36 | 1.7 | HAUSSE |
3 | ABC | Modern Family / Black-ish | S08E04 / S03E04 | 7,45 / 5,88 | 2.4 / 1.8 | HAUSSE |
4 | NBC | New York Unité Spéciale | S18E04 | 6,14 | 1.4 | HAUSSE |
5 | CW | Frequency | S01E02 | 1,12 | 0.3 | BAISSE |
A retenir : Esprits criminels remonte un peu cete semaine et arrive 2e de la case. Est-ce grâce au retour de Paget Brewster ? Frequency reste très basse. A ce rythme, elle a peu d'espoir d'aller au-delà des 13 épisodes. Signalons que Black-ish remonte un peu.
22H - 23H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences* | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | ABC | Designated Survivor | S01E04 | 7,01 | 1.6 | BAISSE |
2 | CBS | Chicago PD | S04E04 | 6,14 | 1.4 | STABLE |
3 | NBC | Code Black | S02E03 | 5,98 | 1.1 | HAUSSE |
A retenir : Pas de gros changement pour cette tranche horaire depuis la semaine dernière. Designated Survivor semble avoir trouvé son rythme de croisière. A noter que la série portée par Kiefer Sutherland bat des records en visionnage différé.
2016/2017 : toutes les dates de la rentrée US
Westworld, Luke Cage, Flash, Grey's Anatomy… Toutes les séries de la rentrée US 2016/2017* Les chiffres sont exprimés en millions de téléspectateurs
** Cible privilégiée des annonceurs américains. C'est par les performances sur cette tranche d'âge que les networks américains peuvent, notamment, déterminer à la hausse ou à la baisse le prix de la publicité. Une bonne performance sur ce taux se mesure en fonction de la case horaire, du diffuseur, de la série en question... et des résultats des concurrents !